Výsledky 2006: Pohár Oddílů

   Výsledky 2006: Pohár Oddílů

Roky: 2005 | 2006
Kategorie: C1 - Singl | C2 - Debl | K1 - Muži | K1 - Ženy | Diskvalifikovaní | Pohár Oddílů
 
Pořadí Název oddílu Počet lodí Body
1 Racek Brno 21 480,76
2 VK Poldi Kladno 8 475,47
3 KVT Rakovník 17 473,86
4 TOM Vodáci Ústí nad Labem 15 461,03
5 VK Slavia Hradec Králové 13 456,23
6 KTL Brno 37 456,02
7 AQUA Týnec nad Sázavou 11 455,87
8 TJ Kotva Braník 18 445,1
9 CH3 Šumperk - gym. Rýmařov 6 414,13
10 Fortuna Kolín 12 406,14
11 Ekonom Praha - KVT VŠE 14 405,93
12 TJ Union Plzeň 12 398,77
13 Kačeři - odd. VT 6 392,97
14 Spoje Praha - loděnice 6 387,12
15 TJ ČSAD Plzeň 13 378,03
16 KV Karlovy Vary 5 368,07
17 TJ Slovan Jindřichův Hradec 5 355,57
18 TJ Sokol Kobylisy 10 353,92
19 LČT Vodní sporty Napajedla 12 344,13
20 TJ KOH-I-NOOR 5 339,12
21 VK Slavoj Praha 4 317,23
22 TJ Slavoj Oděvní služba 5 304,04
23 Sportovní klub Kotva Plzeň 6 303,71
24 VO Sedmička 3 283
25 TOM Skorci Vsetín 8 269,06
26 Kotva Junák Plzeň 3 263,5
27 Oddíl jednotlivců 6 252,05
28 Klub extrémních jezdců na klidných vodách 5 244,91
29 VTO Tygři 3 230,61
30 STS Chrášťany 4 220,77
31 Orel Brno Komín 3 204,62
32 CK Tragedy 4 194,96
33 Omaha Plzeň 2 168,37
34 Konstruktiva Praha 6 165
35 RP APATCH 4 164,6
36 TO Kokršnek 2 161
37 LGLHCB A co. 7 159,11
38 Hardcore Adrenalin White Water Sadská Team 3 158,27
39 SK Smíchov 2 144,96
40 Racek Čelákovice 7 143,05
41 Sokol Troja 10 126,86
42 KVS Praha 2 115,63
43 Kohoutek Team 2 105,04
44 Sokol Bedřichov 1 97
45 TJ Perun 3 92,86
46 SK Monoi Štětí 1 90
47 VK Rokycany 2 88,85
48 TJ Lužnice Tábor 1 81,51
49 Přístav Omaha Plzeň 1 78
50 Albatros Písek 2 74,79
51 Raft klub Jihlava 1 66,81
52 Boatpark Liquidlogic Team 1 45,38

Kategorie: C1 - Singl | C2 - Debl | K1 - Muži | K1 - Ženy | Diskvalifikovaní | Pohár Oddílů

 


Web vytvořil a spravuje: Tomáš Bauer.