Výsledky 2006: K1 - Muži

   Výsledky 2006: K1 - Muži

Roky: 2005 | 2006
Kategorie: C1 - Singl | C2 - Debl | K1 - Muži | K1 - Ženy | Diskvalifikovaní | Pohár Oddílů
 
Pořadí Číslo Barva Jméno Oddíl  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čistý čas Výsledný čas Body Hodnocení
1 81 Bílá Jiří Šťastný Racek Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:39:04 00:39:04 0 99,58
2 9 Bílá Jiří Černý TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:48:01 00:48:01 0 99,16
3 52 Červená Martin Hašek CK Tragedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:49:57 00:49:57 0 98,74
4 4 Červená Michal Pytlíček KTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:50:20 00:50:20 0 98,32
5 23 Žlutá Jiří Oliverius VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:45:32 00:50:32 5 97,9
6 22 Žlutá Miroslav Krček VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 00:46:09 00:51:09 5 97,48
7 18 Žlutá Martin Jirka VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 00:48:11 00:53:11 5 97,06
8 59 Červená Radek Halama KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 00:48:53 00:53:53 5 96,64
9 60 Červená Pavel Halama KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 00:46:45 00:56:45 10 96,22
10 37 Bílá Jakub Svoboda AQUA Týnec nad Sázavou 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 00:47:30 00:57:30 10 95,8
11 9 Červená Jakub Kubín KTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:53:07 00:58:07 5 95,38
12 57 Modrá Tomáš Srostlík TOM Vodáci Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 00:48:16 00:58:16 10 94,96
13 73 Modrá Radek Stach VK Slavoj Praha 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:55:33 01:00:33 5 94,54
14 56 Modrá Tomáš Nepovolný TOM Vodáci Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 00:45:46 01:00:46 15 94,12
15 25 Bílá Jan Slavík Kačeři - odd. VT 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:51:25 01:01:25 10 93,7
16 85 Červená Jakub Trmal KV Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:02:11 01:02:11 0 93,28
17 48 Bílá Jan Šup TJ Kotva Braník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:53:09 01:03:09 10 92,86
18 14 Bílá Tomáš Mencl VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:53:43 01:03:43 10 92,44
19 12 Bílá Martin Skála VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 00:55:47 01:05:47 10 92,02
20 66 Modrá Michal Mikuš RP APATCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:01:00 01:06:00 5 91,6
21 85 Bílá Jan Hlaváček Racek Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:46:50 01:06:50 20 91,18
22 88 Červená Miroslav Blahník KV Karlovy Vary 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:02:31 01:07:31 5 90,76
23 33 Bílá Antonín Boček TJ Slovan Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:03:24 01:08:24 5 90,34
24 96 Bílá Roman Mach KTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 00:43:37 01:08:37 25 89,92
25 48 Žlutá Václav Šneberger Kotva Junák Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:03:58 01:08:58 5 89,5
26 37 Žlutá Jakub Valenta TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 01:05:07 01:10:07 5 89,08
27 53 Modrá Martin Bitter TOM Vodáci Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 00:50:18 01:10:18 20 88,66
28 58 Bílá Matouš Vazač TJ Kotva Braník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 00:56:01 01:11:01 15 88,24
29 35 Bílá Miloslav Vacek AQUA Týnec nad Sázavou 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 01:01:14 01:11:14 10 87,82
30 14 Červená Petr Koukal KTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 01:02:49 01:12:49 10 87,4
31 62 Červená Josef Vydra KVT Rakovník 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 00:53:22 01:13:22 20 86,97
32 66 Červená Martin Remar KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 00:44:03 01:14:03 30 86,55
33 21 Modrá Petr Kroutil CH3 Šumperk - gym. Rýmařov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 00:49:07 01:14:07 25 86,13
34 98 Modrá Martin Rada Racek Brno 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:04:35 01:14:35 10 85,71
35 55 Modrá Petr Novotný TOM Vodáci Ústí nad Labem 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 00:44:54 01:14:54 30 85,29
36 93 Modrá Tomáš Telecký Orel Brno Komín 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 00:50:25 01:15:25 25 84,87
37 43 Modrá Vojtěch Rabiňák Spoje Praha - loděnice 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0 0 00:45:30 01:15:30 30 84,45
38 21 Žlutá Jiří Podhorský VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:51:01 01:16:01 25 84,03
39 94 Bílá Radek Stránský KTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 5 0 00:42:24 01:17:24 35 83,61
40 79 Bílá Antonín Pavelka Racek Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0 00:55:05 01:20:05 25 83,19
41 19 Bílá Ondřej Křivánek VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:01:25 01:21:25 20 82,77
42 72 Modrá Antonín Železný VK Slavoj Praha 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:01:31 01:21:31 20 82,35
43 54 Modrá Martin Kraus TOM Vodáci Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 00:47:29 01:22:29 35 81,93
44 93 Bílá Ivan Jilma TJ Lužnice Tábor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 00:42:36 01:22:36 40 81,51
45 31 Modrá Kryštof Kohoutek Kohoutek Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:02:55 01:22:55 20 81,09
46 67 Červená Jan Škvor KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 01:13:26 01:23:26 10 80,67
47 64 Modrá Martin Havlena AQUA Týnec nad Sázavou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 00:45:20 01:25:20 40 80,25
48 99 Modrá Anděl Racek Brno 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 01:00:25 01:25:25 25 79,83
49 91 Bílá Tomáš Neumann SK Smíchov 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 00:45:53 01:25:53 40 79,41
50 86 Červená Pavel Jacoš KV Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:01:41 01:26:41 25 78,99
51 15 Žlutá Robert Janásek Ekonom Praha - KVT VŠE 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 01:06:42 01:26:42 20 78,57
52 14 Žlutá Jiří Brtník Ekonom Praha - KVT VŠE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 01:07:10 01:27:10 20 78,15
53 10 Červená Michal Černý KTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:52:22 01:27:22 35 77,73
54 70 Modrá Robert Basch VK Slavoj Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 0 0 0 0 01:02:27 01:27:27 25 77,31
55 50 Modrá Tomáě Dufek TOM Vodáci Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 00:47:45 01:27:45 40 76,89
56 87 Červená Jiří Kubát KV Karlovy Vary 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:02:50 01:27:50 25 76,47
57 2 Žlutá Jan Frühwirt Oddíl jednotlivců 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 00:53:58 01:28:58 35 76,05
58 18 Bílá Václav Šolín VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 00:54:07 01:29:07 35 75,63
59 7 Žlutá Jan Balý Ekonom Praha - KVT VŠE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:29:23 01:29:23 0 75,21
60 58 Žlutá Martin Kulle TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:24:38 01:29:38 5 74,79
61 47 Žlutá Petr Balta Omaha Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 01:25:00 01:30:00 5 74,37
62 73 Červená Jaromír Hoffmann LČT Vodní sporty Napajedla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:30:03 01:30:03 0 73,95
63 95 Modrá Pavel Dokládal Orel Brno Komín 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 5 5 0 0 00:45:40 01:30:40 45 73,53
64 29 Bílá Martin Munvář Kačeři - odd. VT 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 00:55:42 01:30:42 35 73,11
65 33 Žlutá Karel Hlaváček TJ Union Plzeň 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 01:07:04 01:32:04 25 72,69
66 98 Bílá Karel Mach KTL Brno 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 01:12:47 01:32:47 20 72,27
67 2 Červená David Fojtík KTL Brno 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 00:57:55 01:32:55 35 71,85
68 34 Bílá Daniel Hrůša TJ Slovan Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 0 01:03:04 01:33:04 30 71,43
69 83 Červená Milan Mičák LČT Vodní sporty Napajedla 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 01:23:26 01:33:26 10 71,01
70 56 Červená Rudolf Gomola KVT Rakovník 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0 00:53:43 01:33:43 40 70,59
71 16 Žlutá Zdeněk Podhorský VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 5 0 0 00:43:47 01:33:47 50 70,17
72 80 Červená Pavel Urban LČT Vodní sporty Napajedla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 01:23:56 01:33:56 10 69,75
73 47 Modrá Jaroslav Fory Spoje Praha - loděnice 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 20 0 5 0 00:54:30 01:34:30 40 69,33
74 20 Červená Dalibor Honza KTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 20 0 0 0 0 01:00:11 01:35:11 35 68,91
75 12 Červená Petr Havlík KTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 5 0 5 0 00:55:23 01:35:23 40 68,49
76 6 Bílá Karel Hořínek TJ Sokol Kobylisy 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 5 0 0 00:51:11 01:36:11 45 68,07
77 1 Červená Rudolf Drnec KTL Brno 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 20 5 0 0 00:56:22 01:36:22 40 67,65
78 47 Bílá Tomáš Almer Klub extrémních jezdců na klid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 01:33:27 01:38:27 5 67,23
79 83 Modrá Richard Hulva Raft klub Jihlava 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 00:58:55 01:38:55 40 66,81
80 30 Červená Ladislav Elfenbain KTL Brno 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 01:08:57 01:38:57 30 66,39
81 75 Červená Michal Krejčík LČT Vodní sporty Napajedla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 01:29:23 01:39:23 10 65,97
82 92 Bílá Zbyněk Neumann SK Smíchov 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 5 0 0 01:09:41 01:39:41 30 65,55
83 6 Žlutá Pavel Hecht Ekonom Praha - KVT VŠE 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 01:30:59 01:40:59 10 65,13
84 59 Bílá Martin Ryba TJ Kotva Braník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 01:36:00 01:41:00 5 64,71
85 97 Červená Petr Růžička TOM Skorci Vsetín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 01:36:01 01:41:01 5 64,29
86 5 Bílá Jan Bouček TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 01:29:25 01:44:25 15 63,87
87 72 Červená Jiří Moravčík LČT Vodní sporty Napajedla 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:35:39 01:45:39 10 63,45
88 71 Modrá Martin Klimeš VK Slavoj Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 0 20 0 0 0 00:56:31 01:46:31 50 63,03
89 44 Žlutá Jaroslav Karásek VTO Tygři 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 01:37:15 01:47:15 10 62,61
90 1 Žlutá Mirek Kalný Racek Brno 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 0 0 01:03:22 01:48:22 45 62,18
91 65 Bílá Michal Krupka TJ Kotva Braník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 01:18:35 01:48:35 30 61,76
92 44 Modrá Tomáš Antonín Spoje Praha - loděnice 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 00:53:41 01:48:41 55 61,34
93 20 Žlutá Svojmír Čáp VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 20 0 0 0 00:59:01 01:49:01 50 60,92
94 5 Žlutá Marcel Růžička Ekonom Praha - KVT VŠE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 01:11:44 01:51:44 40 60,5
95 58 Červená Jan Chňoupek KVT Rakovník 0 0 0 5 0 5 0 0 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:17:17 01:52:17 35 60,08
96 69 Červená Libor Souček KVT Rakovník 0 0 0 5 0 20 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:17:27 01:52:27 35 59,66
97 52 Žlutá Zdeněk Slovan TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 01:37:42 01:52:42 15 59,24
98 7 Bílá Štěpán Klimeš TJ Sokol Kobylisy 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0 00:58:13 01:53:13 55 58,82
99 11 Žlutá Jindřich Lacko Ekonom Praha - KVT VŠE 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 01:28:20 01:53:20 25 58,4
100 8 Červená Zbyněk Lazar KTL Brno 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 00:54:47 01:54:47 60 57,98
101 2 Bílá Jaroslav Doktor TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 01:29:50 01:54:50 25 57,56
102 39 Červená Libor Klíma Fortuna Kolín 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 01:15:13 01:55:13 40 57,14
103 86 Bílá Filip Macháček Racek Brno 0 0 0 5 0 0 0 5 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 01:02:12 01:57:12 55 56,72
104 10 Bílá Tomáš Pražák TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 0 5 0 20 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 00:47:16 01:57:16 70 56,3
105 62 Žlutá Jan Brůha TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 01:22:33 01:57:33 35 55,88
106 44 Bílá Vladimír Sottner Klub extrémních jezdců na klid 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 01:38:23 01:58:23 20 55,46
107 82 Bílá Martin Dojiva Racek Brno 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 0 0 00:48:36 01:58:36 70 55,04
108 39 Modrá Josef Soukup STS Chrášťany 0 5 0 0 0 20 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 01:14:05 01:59:05 45 54,62
109 8 Bílá Aleš Matějů TJ Sokol Kobylisy 0 5 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:29:07 01:59:07 30 54,2
110 27 Modrá Daniel Princ TJ KOH-I-NOOR 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 01:44:16 01:59:16 15 53,78
111 39 Žlutá Michal Dvořák TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 01:45:17 02:00:17 15 53,36
112 81 Červená Petr Lopata LČT Vodní sporty Napajedla 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 01:31:06 02:01:06 30 52,94
113 72 Bílá Martin Školda LGLHCB A co. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 01:52:35 02:02:35 10 52,52
114 4 Žlutá Jakub Hrnčíř Ekonom Praha - KVT VŠE 0 0 0 0 0 20 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 01:13:04 02:03:04 50 52,1
115 16 Bílá Miloslav Vrba VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 5 5 0 5 20 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 01:03:19 02:03:19 60 51,68
116 56 Bílá Petr Novák TJ Kotva Braník 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 01:23:26 02:03:26 40 51,26
117 30 Žlutá Jaroslav Hlaváček TJ Union Plzeň 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:44:52 02:04:52 20 50,84
118 54 Bílá Tomáš Vávra TJ Kotva Braník 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:41:07 02:06:07 25 50,42
119 75 Bílá Martin Buben TJ Perun 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 01:46:56 02:06:56 20 50
120 57 Žlutá Jan Lukáš TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 01:37:17 02:07:17 30 49,58
121 27 Bílá Petr Celnar Kačeři - odd. VT 0 0 0 0 0 5 5 5 5 20 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0 00:58:00 02:08:00 70 49,16
122 62 Bílá Ondřej Krupka TJ Kotva Braník 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 5 0 0 01:20:35 02:10:35 50 48,74
123 43 Červená Milan Turek Fortuna Kolín 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 01:21:24 02:11:24 50 48,32
124 3 Žlutá Pavel Svoboda Ekonom Praha - KVT VŠE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 01:32:31 02:12:31 40 47,9
125 24 Bílá Petr Zitko Kačeři - odd. VT 0 0 0 0 0 0 5 5 5 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 5 0 0 01:03:00 02:13:00 70 47,48
126 40 Modrá Vít Vondra STS Chrášťany 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 20 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 01:13:55 02:13:55 60 47,06
127 58 Modrá Petr Matějíček TOM Vodáci Ústí nad Labem 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 01:05:09 02:15:09 70 46,64
128 94 Modrá Martin Solařík Orel Brno Komín 0 0 0 0 5 20 0 5 0 0 20 0 20 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 00:50:13 02:15:13 85 46,22
129 31 Bílá Petr Týmal TJ Slovan Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 5 20 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:10:50 02:15:50 65 45,8
130 94 Červená Tomáš Malý Boatpark Liquidlogic Team 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 01:31:20 02:16:20 45 45,38
131 50 Červená Jiří Jan CK Tragedy 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 01:39:32 02:19:32 40 44,96
132 39 Bílá Tomáš Hanzal AQUA Týnec nad Sázavou 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 01:49:38 02:19:38 30 44,54
133 97 Modrá Ilja Hustý Racek Brno 0 0 0 0 0 5 20 20 0 5 0 0 5 5 5 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0 01:01:28 02:21:28 80 44,12
134 88 Bílá Miroslav Rygl Racek Brno 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 02:02:15 02:22:15 20 43,7
135 42 Bílá Jiří Dřízhal AQUA Týnec nad Sázavou 20 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:48:36 02:23:36 35 43,28
136 44 Červená Martin Stybor Hardcore Adrenalin White Water 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 0 0 0 20 0 0 20 0 0 5 0 01:13:53 02:23:53 70 42,86
137 89 Červená Tomáš Hamouz TJ Slavoj Oděvní služba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 01:35:26 02:25:26 50 42,44
138 96 Modrá Tomáš Telecký Racek Brno 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20 20 0 01:05:47 02:30:47 85 42,02
139 93 Červená Tomáš Jiroušek TJ Slavoj Oděvní služba 0 20 20 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 01:31:52 02:31:52 60 41,6
140 3 Bílá Jan Bouček TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 01:32:24 02:32:24 60 41,18
141 77 Bílá Ondřej Pavelka Racek Brno 0 0 5 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 01:07:24 02:32:24 85 40,76
